Caratterizzata da una copertura in alluminio combinata con materiale ABS, questa barriera d'aria offre un design compatto ed elegante, leggero, resistente e resistente alla ruggine per prestazioni a lungo termine.
Il design 3N (nuovo condotto dell'aria, nuova ventola a turbina e nuovo processo di collegamento del motore) garantisce una resistenza agli urti superiore per un trasporto sicuro e un utilizzo affidabile a lungo termine.
| Modello | Voltaggio (V/HZ) | Potenza in ingresso (W) | Volume d'aria (m³/h) | Velocità dell'aria (m/s) | Rumore (dB) | Peso netto (Kg) | Dimensioni (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-3209-L/Y | 220~50 | 200/170 | 1030/790 | 14.5/11.5 | <51> | 12 | 900×198×215 |
| FM-3210-L/Y | 220~50 | 210/180 | 1130/870 | - | <51> | 12.5 | 1000×198×215 |
| FM-3212-L/Y | 220~50 | 260/230 | 1400/1080 | - | <52> | 14.5 | 1200×198×215 |
| FM-3215-L/Y | 220~50 | 330/300 | 1780/1370 | - | <54> | 18 | 1500×198×215 |
| FM-3218-L/Y | 220~50 | 390/360 | 2140/1640 | - | <56> | 21.5 | 1800×198×215 |
| FM-3220-L/Y | 220~50 | 400/370 | 2360/1820 | - | <57> | 24 | 2000×198×215 |
| Organizzazioni commerciali: Supermercati, centri commerciali, negozi di catena, grandi magazzini, hotel, ristoranti |
Luoghi pubblici: Metropolitane, aeroporti, stazioni, librerie, sale espositive, stadi, musei, edifici commerciali, ospedali |
Luoghi di intrattenimento: Cinema, club, bar, caffè, Internet cafè, negozi di bellezza |