Questa cortina d'aria coperta montata sul soffitto è progettata per porte di vetro di alta qualità dove l'installazione orizzontale non è possibile o lo spazio laterale verticale è limitato.La progettazione del soffitto incassato lo rende ideale per ambienti architettonici speciali.
Modello | Dimensione (mm) | Frequenza (Hz) | Voltaggio (v~) | Potenza di ingresso (W) | Volume dell'aria (m3/h) | Velocità dell'aria (m/s) | Rumore (dB) | Peso netto (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-3509CS | 900×235×320 | 50 | 220-240 | 230/200 | 16/13 | 1100/900 | 52/49 | 17 |
FM-3512CS | 1200×235×320 | 50 | 220-240 | 290/260 | 16/13 | 1500/1200 | 53/50 | 22 |
FM-3515CS | 1500×235×320 | 50 | 220-240 | 380/350 | 16/13 | 1900/1500 | 55/52 | 27 |
FM-4009CS | 900×235×320 | 50 | 220-240 | 300/270 | 20/16 | 1400/1000 | 57/54 | 17 |
FM-4012CS | 1200×235×320 | 50 | 220-240 | 400/370 | 20/16 | 1900/1500 | 58/55 | 22 |
FM-4015CS | 1500×235×320 | 50 | 220-240 | 500/470 | 20/16 | 2300/1900 | 61/58 | 27 |
Fondata nel 2002, Theodoor opera da una struttura di 30.000 metri quadrati nel centro di innovazione di Guangzhou.Il nostro moderno laboratorio di produzione dispone di attrezzature industriali avanzate e strumenti di prova per garantire la precisione e l'affidabilità del prodotto.
Theodoor gestisce laboratori nazionali di simulazione ambientale e di test di lunga durata, con oltre 80 brevetti nazionali, leader nel settore della qualità e delle prestazioni.I nostri prodotti soddisfano la norma ISO9001, ISO14001, CCC, CE, CB, ROHS, ERP, UL, SASO, INMETRO e SAA.
R: Siamo il produttore professionale con sede in Cina.
R: La consegna standard è di 25-30 giorni, a seconda della quantità e delle specifiche.
R: Sì, offriamo campioni a pagamento.