Equipaggiamento di climatizzazione interna Corrente di porta a striscia d'aria a flusso incrociato di tipo SS304 progettata per applicazioni commerciali.
Ideale per porte di caffetterie, panetterie, centri commerciali, ristoranti, negozi al dettaglio, centri sportivi e stazioni.
Modello | Volt/Frequenza (v/hz) | Dimensione (mm) | Lunghezza (mm) | Velocità dell'aria (m/s) | Volume dell'aria (m3/h) | Rumore (dB) | Potenza (w) | Peso netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-1209S2 | 220v/50-60hz | 900x190x230 | 900 | 9-11 | 1400 | 55 | 160 | 10.5 |
FM-1210S2 | 220v/50-60hz | 1000x190x230 | 1000 | 9-11 | 1600 | 56 | 180 | 11 |
FM-1212S2 | 220v/50-60hz | 1200x190x230 | 1200 | 9-11 | 1900 | 56 | 190 | 13.5 |
FM-1215S2 | 220v/50-60hz | 1500x190x230 | 1500 | 9-11 | 2500 | 57 | 230 | 16.5 |
FM-1218S2 | 220v/50-60hz | 1800x190x230 | 1800 | 9-11 | 3200 | 58 | 300 | 19.5 |
FM-1220S2 | 220v/50-60hz | 2000x190x230 | 2000 | 9-11 | 3600 | 59 | 350 | 22.5 |
FM-1509S2 | 220v/50-60hz | 900x219x263 | 900 | 9-13 | 2000 | 67 | 230 | 15 |
FM-1512S2 | 220v/50-60hz | 1200x219x263 | 1200 | 9-13 | 2800 | 69 | 350 | 19 |
FM-1515S2 | 220v/50-60hz | 1500x219x263 | 1500 | 9-13 | 3600 | 71 | 430 | 23 |
FM-1518S2 | 220v/50-60hz | 1800x219x263 | 1800 | 9-13 | 4400 | 73 | 450 | 27 |
La tenda dell'aria Theodoor è installata sopra gli ingressi di negozi, ristoranti, alberghi e altri spazi commerciali.mantenimento dei livelli di temperatura e umidità. particolarmente utile in ambienti con aria condizionata, aiuta a risparmiare energia riducendo il carico di lavoro delle apparecchiature di refrigerazione.e fumi nocivi dall'esterno, mantenendo un ambiente interno confortevole e pulito.